Ausstellungserfolge
Little Heartbreaker´s Xanio
Datum | Ort | Richter | Punkt | Titel | |
27.11.2011 | Pfiffelbach | Fr. Petermann (D) | CACP | ||
24.03.2012 | Chemnitz | Hr. Weerts (B) | CACJ | Best in Show | |
25.03.2012 | Chemnitz | Hr. Kölzer (D) | CACJ | Best in Show | |
29.04.2012 | Oelsnitz/Vogtl. | Fr. Thieme (D) | CACJ |
Best in Show BEST OF BEST |
Xannie ist Jugendchampion |
02.06.12 | Zwickau | Hr. Kretzschmer-Kraiczeck (D) | CAC | ||
03.06.12 | Zwickau | Hr. Kersten (D) | CAC | ||
15.09.12 | Werdau | Fr. Lahl (D) | CAC | Xannie ist Champion | |
16.09.12 | Werdau | Fr. Wegmann (CH) | CACIB |
Nominiert für Best in
Show Best in Variety |
|
14.04.13 | Chemnitz | Hr. Kölzer (D) | CACIB | ||
28.09.2013 | Marienberg | Hr. Malz (D) | CACIB | Best in Show | |
29.09.2013 | Marienberg | Fr. Petermann (D) | CACIB | Nominiert für Best in Show | Xanio ist Internationaler Champion |
06.10.2013 | Crossen | Fr. Neubauer (D) | CAGCIB | ||
26.10.2013 | Aue | Fr. Klein (D) | CAGCIB | Nominiert für Best in Show | |
08.12.2013 | Plauen | Hr.. Shigulin (Ukraine) | CAGCIB |
Nominiert für Best in
Show
Best in Variety |
|
29.03.2014 | Pausa/Vogtl. | Fr. Wegmann (CH) | CAGCIB | Best in Show | |
06.04.2014 | Werdau |
Fr. Wegmann (CH) Hr. T. Kelsch von Bruck (D) |
CAGCIB | Nominiert für Best in Show | Xanio ist Großer Internationaler Champion |
22.02.2015 | Werdau | Fr. Lahl (D) | CACE | Nominiert für Best in Show | |
28.02.2015 | Wilkau-Haßlau | Fr. Postma (NL) | CACE | ||
28.02.2015 | Wilkau-Haßlau | Hr. Prust (D) | CACE | ||
12.04.2015 | Chemnitz | Fr. Klein (D) | CACE | Nominiert für Best in Show | |
19.04.2015 | Nohra | Fr. Postma (NL) | CACE | ||
25.04.2015 | Beerheide | Fr. Petermann (D) | CACE | ||
25.10.2015 | Aue |
Hr. Hamann (D) Fr. Wouters (B) |
CACE |
Best in Variety Best in Show BEST OF BEST |
Xanio ist Euro Champion |